Kirim kampanye email ke segmen pelanggan dari data Customers.
Klik baris campaign untuk membuka report lengkap.
| Broadcast Name | Template | Segment | Status | Sent | Delivered | Opened | Clicked | Broadcast Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| promo_september | newsletter_v2 | Pelanggan aktif | Sending | 84.200 | 61.377 | — | — | 31/08 (11:30) |
| reminder_renewal | renewal_notice | Renewal ≤ 30 hari | Scheduled | — | — | — | — | 02/09 (09:00) |
| launch_produk_q3 | launch_hero | Semua subscriber | Finished | 212.500 | 209.310 | 77.443 | 18.020 | 25/08 (10:00) |
| survey_csat_agustus | csat_survey | Transaksi 30 hari | Finished | 96.400 | 95.128 | 41.212 | 12.887 | 18/08 (14:00) |
Performa semua channel dalam satu laporan. Email tampil sejajar dengan WhatsApp.
| Channel | Pesan keluar | Delivered | Dibaca / Open | Klik / Reply | Biaya per pesan |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.400 | 99,1% | 78,4% | 12,3% reply | Rp 400–600 | |
| 784.200 | 98,3% | 36,8% | 8,2% klik | < Rp 100 | |
| Live Chat | 12.180 | — | — | 94% served | — |
Choose a channel to connect with your customers.
Domain pengirim, kredensial API/SMTP untuk email transaksional, dan kebersihan database.
Domain terverifikasi yang dapat dipakai sebagai pengirim.
brand.co.idVerifiedpromo.brand.co.idVerifiedUntuk email transaksional dari sistem Anda (OTP, invoice, notifikasi).
qse_live_••••••••7f2asmtp.email.qiscus.com:587https://api.brand.co.id/email-eventsDikelola otomatis; kontak di daftar ini tidak akan pernah dikirimi lagi.